底盤品牌:重汽
車輛型號:CL5181TXSZ6GX
底盤型號:EQ1125SJ8CDC
容積:4水/5塵
掃描加微信,了解更多相關車型信息及報價
整車型號:CL5181TXSZ6GX
底盤型號:ZZ1187K511JF1
》底盤配置:濰柴220馬力主發動機,豪沃8檔變速箱帶同步器,10.0R20鋼絲胎,電動玻璃、空調、豪沃NX駕駛室,駕駛室電動翻轉,200L油箱,雙層車架,ABS。
》上裝配置:中置兩掃盤,康明斯170馬力副發動機,GTM高壓水泵,清掃寬度3.5米,
免維護大功率風機,北極星電子水泵,海普瑞斯電磁閥組,水箱9方,垃圾箱7方。
帶高壓前噴霧,對路面污垢進行定點沖洗清理,又可在較干凈的路面配合低壓沖洗作業,進行路面降燥處理,低壓前沖,左右高壓噴桿,高壓后噴霧,20米高壓沖洗卷盤,可吸可掃,相當于一掃路車+一臺路面清洗車同時工作。
程力牌CL5181TXSZ6GX型洗掃車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 重汽豪沃N5W洗掃車(9方水+7方塵) | 外型尺寸: | 8925,8870×2530×3150(mm) |
底盤型號: | ZZ1187K511JF1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
額定質量: | 6320,6255(Kg) | 前懸后懸: | 1550/2275,1550/2220(mm) |
整備質量: | 11550(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1956(mm) |
軸距: | 5100 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/4 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
備注: | 新款重汽?豪沃寬體寬臥,5100mm軸距,濰柴220大馬力發動?機,四點懸浮?駕駛室,車身駕駛室寬2.35米,豪沃8檔帶?同步器變速箱,德國曼11噸后?橋,250直通雙?層大梁,10.00R20鋼絲胎,自動?空調,氣囊?座椅,取力器,雙層車?架,ABS,行車記?錄儀,中控鎖,電動玻?璃遙控。 | ||
專用配置: | 加裝副發動機、風機、高壓?水泵、清水箱、垃圾箱、左右立?掃、帶噴水?桿的寬吸嘴、低壓沖?洗系統、掃盤降?塵系統、液壓?系統、專用裝置?電控系統?和副車架等?改裝而成,副發動?機采用?康明斯170馬力副?發動機,帶2個中置掃盤,液壓馬達,低壓?水泵,GTM高壓水泵(前沖/側噴/中噴/后噴霧/沖洗?水槍/垃圾箱?自潔裝置);高壓路?沿清洗噴頭;不銹?鋼垃圾箱;不鋼銹?高壓管路;PLC一鍵控制;尾部LED箭頭燈;垃圾箱、水箱均帶防溢?低水位報警裝置;倒車狀??態室內監視器。20米沖?洗卷盤。 水箱9方,垃圾箱7立方。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
從程力環衛車長采購的車廂可卸式垃圾車已投入使用,一個車子配和使用二十個垃圾箱,整治環境問題就要做到快準狠。
本次購買的兩臺壓縮垃圾車加裝最新電控系統,操作確實方便。后期跟蹤服務很到位
初期咨詢了一個多月,銷售經理不厭起煩的報價,提供照片和參數。最終訂購了一臺東風D9掃路車,車到上牌,感覺之前的溝通都是值得的。車子是當地環衛部門用的,司機反饋意見說還是不錯的。
從程力重工采購的的五十鈴洗掃車已經驗收了,手續齊全,還包上牌,一條龍服務。