底盤品牌:東風華神(國六)
車輛型號:EQ5246TPBL6D11
發 動 機:濰柴220馬力
整車尺寸:9835*2550*3060
掃描加微信,了解更多相關車型信息及報價
東風華神國六小三軸平板車濰柴220馬力,法士特8檔變速箱,10噸后橋,250雙層大梁,軸距可選1800+3800,1000R20鋼絲胎,氣囊座椅,遙控中控鎖,多功能方向盤,日間行車燈,遮陽罩,行駛記,底盤配置:濰柴220馬力??發動機,法士特8檔變??速箱,10噸后橋,250雙層??大梁,軸距可選1800+3800/4600,10.00R鋼絲胎,氣座囊??椅、遙控中控、日間行??車燈、遮陽罩、行記駛??錄儀,拉150挖不機??超重,板長含斜坡7.3米,客戶訂做折疊液壓爬梯,可以拉大型不可拆卸設備!
東風牌EQ5246TPBL6D11型平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 9835,9860,10835,10860×2550×3060(mm) |
底盤型號: | EQ1246GL6DJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 24500(Kg) | 接近/離去角: | 16/15,16/14(°) |
額定質量: | 15180,14805,14480,15245,14870,14545(Kg) | 前懸后懸: | 1285/2950,1285/3150,1310/2950,1310/3150(mm) |
整備質量: | 9125,9500,9825(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61A YCK05230-61 | 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4580 5132 | 162/220 169/229 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1910/1910,1860/1860(mm) |
軸距: | 1800+3800,1800+4600 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/10/10+8,9/9/10+8 |
軸荷: | 6500/6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 1.防護材質:Q235,側防護及后防護均采用焊接連接;后部防護斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度435mm;2.該車已裝備具備衛星定位功能的行駛記錄儀;3.ABS的型號及生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;4.該車型可選裝ETC車載裝置;5.隨底盤選裝駕駛室不帶遮陽罩;選裝分體式后視鏡,選裝液壓爬梯;6.發動機WP4.6NQ220E61A對應的油耗值為31.4L/100km,發動機YCK05230-61對應的油耗值為31.4L/100km.,6:總長/前懸/軸距/后懸對應關系為:9835/1285/1800+3800/2950,10835/1285/1800+4600/3150,9860/1310/1800+3800/2950,10860/1310/1800+4600/3150; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
定制了2臺解封底盤加油車,驗車時加油槍有一點小問題,不過廠家現場很快就解決好了。原來是操作不規范的原因。貴陽的山多路滑,開著解放車上下坡,感覺更放心一些。裝卸油的時候,罐體上標注的有操作流程和注意事項,比較人性化。
銷售經理很熱情,因為離隨州近,專門去了一趟簽的合同。3個星期后,采購的醫療廢物轉運車做好了,司機直接把車送到武漢。還幫忙辦理的分期,上戶手續。