底盤品牌:東風天龍??
車輛型號:DFH5250JSQAX7
吊機品牌:三一
貨箱尺寸:8400*2450*600
掃描加微信,了解更多相關車型信息及報價
東風龍天??后八輪三一12噸隨車吊底盤配置:龍天??后雙橋龍擎300馬力,9檔變速箱。橋前??7噸,后橋10噸,300(8+6+6)通層三??大梁,11.00R20鋼絲胎,原廠空調,囊氣??座椅,中控門鎖。
東風龍天??后八輪三一12噸隨車吊上裝配置:一三??12噸4節臂吊機,作工??半徑14.8米,廠原??單腔液壓后支腿、散熱器。
東風牌DFH5250JSQAX7型隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 12000×2550×3800(mm) |
底盤型號: | DFH1250A7 | 貨廂尺寸: | 8400×2450×600,800(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 21/8(°) |
額定質量: | 9890,9825,8670,8605(Kg) | 前懸后懸: | 1500/3450(mm) |
整備質量: | 14980,16200(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E260-60 DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 7500 7500 | 190/258 220/299 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 2010,2040(mm) |
軸距: | 5700+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/4,3/10,9/10 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | ABS型號:3631010-C2000;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:DDi75E260-60發動機凈功率為185kW,DDi75E300-60發動機凈功率為215kW;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室側窗裝飾板,選裝前霧燈,選裝貨箱結構,該車可選裝ETC;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:發動機DDi75E260-60對應油耗值為31.7L/100km,發動機DDi75E300-60對應油耗值為31.7L/100km;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護及后防護裝置材料材質均為Q235,連接方式為螺栓連接.后防護斷面尺寸(長×寬):120×60mm,選裝后防護離地高度:480mm、460mm、440mm;起重機型號:SQS300;起重機質量(kg):5000;起重機最大起升載荷(kg):12000; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
陜汽攪拌運輸車,設計前衛,性能穩定,質量穩定,售后無憂,我們工程隊采購車子都是選的重汽跟陜汽兩款輕量化車型,卸料快
收到車子已經3個月了,各方面來說比較滿意。選購的是東風底盤,搭配的是徐工吊機,性價比很高,公司的銷售經理很有耐心,現場教我怎么操作。還給我發了說明書和操作視頻。
訂購了1臺五十鈴高空作業車,16米的。簽合同付款后10天通知車子已經生產好了,交貨時間出乎我的意料。質量和進口的高空作業車還是有一些差距,但是價格畢竟便宜好幾萬了。我準備年后再和朋友合伙再買一臺 。
前期在網上和程力公司的銷售經理溝通了,后來又去隨州看過??偣操I了3臺江鈴高空作業車,質量工藝都非常不錯,油缸和舉升臂都是知名品牌。比實體店買便宜多了??磥砭W上買的車性價比確實高,關鍵是要找準專業的公司。
五十鈴KV100清障車,經典加寬駕駛室搭載五十鈴發動機,油耗低,開著舒服,用著放心,售后跟蹤服務很到位。