掃描加微信,了解更多相關車型信息及報價
程力威牌CLW5040XXCCG6型宣傳車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 宣傳車 | 外型尺寸: | 5495,5995,5455,5475,5755×2030,1850,1950×2980,2750(mm) |
底盤型號: | CGC1041HDD33F | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/14,20/15(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/1565,1150/1545,1130/1525(mm) |
整備質量: | 4365,4300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 D20TCIF3 | 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 2300 1999 | 93/126 85/115 85/115 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804(mm) |
軸距: | 2800,2820,3100,3300,2600 | 后輪距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8 |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛,專用裝置為LED屏;后部以及側面防護為裙板結構,側面裙板離地高度:420mm.后部裙板離地高度:500mm.兩側均可選裝:LED升降或者不帶升降屏,滾軸燈箱,條屏,活動舞臺;后部可選裝:通風口,后開門;ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統有限公司,型號:WBTL-ABS;整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):5995/1150(1130)/3300/1545(1565),5495/1150(1130)/2800/1545(1565),5455/1130/2800/1525,5475/1130/2820/1525,5755/1130/3100/1525。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
對比了隨州好幾個廠家,也專門去了隨州一趟,最終在還是選擇程力訂購了2臺東風多利卡冷藏車。隨州專用車廠家很多,參差不齊。購車過程比較透明,沒有多余的費用。車子制冷效果不錯,制冷機組也都是原廠的,操作比較簡單。唯一不足的就是車子顏色,早知道應該選紅色的駕駛室,更加醒目。
五十鈴專用車定制的。車子是按照越南客戶要求定制的,罐體封頭,人孔蓋都是加寬加大的,焊接工藝很扎實,油漆質量也很不錯。一點小細節不足的是,賣家答應的英文說明書和英文目錄,最后晚了1個星期才發給我。希望下次翻譯的時候快一些。最好把車上的操作按鈕都弄成英文的。
雖然沒有見面,在網上全程簽訂的購車手續。車子到公司的那一刻,覺得所有的擔心都是多余的。這臺為單位買的是廣告宣傳車,發電機組效率比較高,剛提回來單位的同事就開出去演練了一下,說比之前在當地經銷商買的宣傳車要好用。
網上了解到程力專門做專用車,直接跟廠家聯系,原本計劃在廣州本地購買的,后來嘗試著在網上采購了一臺五十鈴700P冷藏車,制冷效果好,底盤省油又扎實,價格比實體店便宜多了。