掃描加微信,了解更多相關車型信息及報價
程力牌CL5120GQW6HQ型清洗吸污車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清洗吸污車 | 外型尺寸: | 7100×2250,2360×2900(mm) |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質量: | 4300(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2170(mm) |
整備質量: | 7500(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 | 125/170 136/184 140/190 120/163 110/149 125/170 135/183 162/220 115/156 120/163 120/163 135/183 125/170 125/170 121/164 118/160 100/136 103/140 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距: | 1630,1650,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
軸荷: | 4350/7645 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 1,僅用軸距3800mm;該車用途為清洗吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體.2,污水罐有效容積:5.64立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米,外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4000×1450,罐體壁厚6.0mm,清水罐有效容積:2.3立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體為異形罐體,異形罐尺寸為:長×寬×高=2900×560×1000,兩罐獨立,且不能同時滿載;清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐.清水罐罐體壁厚4.0mm,罐體材料均為碳鋼Q235.3.防護材料Q235,側、后防護均采用焊接連接,后防護截面尺寸120mm×50mm,后防護下邊緣離地高度400mm;4隨底盤選裝駕駛室;選用底盤輪距為前1745mm/后1630mm時,整車寬為2250mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
初期咨詢了一個多月,銷售經理不厭起煩的報價,提供照片和參數。最終訂購了一臺東風D9掃路車,車到上牌,感覺之前的溝通都是值得的。車子是當地環衛部門用的,司機反饋意見說還是不錯的。
本次購買的兩臺壓縮垃圾車加裝最新電控系統,操作確實方便。后期跟蹤服務很到位
從程力重工采購的的五十鈴洗掃車已經驗收了,手續齊全,還包上牌,一條龍服務。
從程力環衛車長采購的車廂可卸式垃圾車已投入使用,一個車子配和使用二十個垃圾箱,整治環境問題就要做到快準狠。